ส่วนผสม | 1 ถ้วย | ¾ ถ้วย | 2/3 ถ้วย | ½ ถ้วย | 1/3 ถ้วย | ¼ ถ้วย | 1 ชต. |
แป้งสาลี แป้งเค้ก แป้งเอนกประสงค์ แป้งขนมปัง แป้งข้าวโพด แป้งรำ | 90 95 110 100 75 | 67.5 71.3 82.5 75 56.3 | 60 63.3 73.3 66.6 50 | 45 47.5 55 50 37.5 | 30 31.5 36.6 33.3 25 | 22.5 23.8 27.5 25 18.8 | 5.6 5.9 6.8 6.2 4.6 |
น้ำตาล น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลไอซิ่ง น้ำผึ้ง/น้ำเชื่อม/ แบะแซ | 185 180 100 300 | 138.8 135 75 225 | 123.3 120 66.6 200 | 92.5 90 50 150 | 61.6 60 33.3 100 | 46.3 45 25 75 | 11.5 11.3 6.2 18.8 |
ไขมัน เนยสด/มาร์การีน /เพสตรีมาร์การีน เนยขาว พีนัทบัตเตอร์ น้ำมันพืช | 200 185 240 200 | 150 138.8 180 150 | 133.3 123.3 160 133.3 | 100 92.5 120 100 | 66.6 61.6 80 66.6 | 50 46.3 60 60 | 12.5 11.5 15 12.5 |
ผลิตภัณฑ์นม นมข้นจืด นมข้นหวาน นมผง วิปครีมสด | 240 300 120 200 | 180 225 90 150 | 160 200 80 133.3 | 120 150 60 100 | 80 100 40 66.6 | 60 75 30 50 | 15 18.8 7.5 12.5 |
น้ำ | 225 | 168.7 | 150 | 112.5 | 75 | 56.2 | 14.06 |
ตารางข้อมูลเปรียบเทียบน้ำหนักด้านบน คุณสามารถนำไปใช้ในการเปลี่ยนหน่วยชั่ง ตวง ตามความถนัด หรือตามสูตรเบเกอรี่ที่คุณได้มาค่ะ